هدایای روزانه جوایز ورود روزانه در خردکنندگان شیاطین هستند. صفحه هدایای درون بازی را باز کنید تا جایزه را برای روز جاری خود دریافت کنید. مسیر پاداش 60 روز طول می کشد، با تمام مقادیر و انواع موارد ذکر شده در زیر برای کمک به برنامه ریزی ارتقاء و درآمد منابع.
جوایز به همان روشی که در کلاینت بازی نمایش داده می شود: نمادها با طلا، نقره، ذات، سنگ معدن، خرده ها و اتر مطابقت دارند. برخی از روزهای مهم ممکن است شامل جوایز مربوط به قهرمان نیز باشند. این جدول دادههای ویکی فعلی را منعکس میکند و در صورت تغییر مقادیر پاداش در وصلههای آینده، بهروزرسانی میشود.
لیست پاداش 60 روزه
| روز | پاداش | تعداد |
|---|---|---|
| 1 | ×25 | |
| 2 | ×5 | |
| 3 | ×25 | |
| 4 | ×100 | |
| 5 | ×1 | |
| 6 | ×10 | |
| 7 | ×1 | |
| 8 | ×25 | |
| 9 | ×200 | |
| 10 | ×10 | |
| 11 | ×25 | |
| 12 | ×15 | |
| 13 | ×1 | |
| 14 | ×20 | |
| 15 | ×1 | |
| 16 | ×50 | |
| 17 | ×1 | |
| 18 | ×400 | |
| 19 | ×5 | |
| 20 | ×1 | |
| 21 | ×75 | |
| 22 | ×25 | |
| 23 | ×1000 | |
| 24 | ×35 | |
| 25 | ×1 | |
| 26 | ×35 | |
| 27 | ×100 | |
| 28 | ×25 | |
| 29 | ×1 | |
| 30 | ×50 | |
| 31 | ×10 | |
| 32 | ×10 | |
| 33 | ×1 | |
| 34 | ×15 | |
| 35 | ×15 | |
| 36 | ×1 | |
| 37 | ×25 | |
| 38 | ×25 | |
| 39 | ×1 | |
| 40 | ×35 | |
| 41 | ×35 | |
| 42 | ×10 | |
| 43 | ×1 | |
| 44 | ×50 | |
| 45 | ×50 | |
| 46 | ×15 | |
| 47 | ×1 | |
| 48 | ×50 | |
| 49 | ×75 | |
| 50 | ×25 | |
| 51 | ×1 | |
| 52 | ×75 | |
| 53 | ×100 | |
| 54 | ×25 | |
| 55 | ×1 | |
| 56 | ×100 | |
| 57 | ×200 | |
| 58 | ×1 | |
| 59 | ×100 | |
| 60 | ×50 |
آخرین به روز رسانی: 25 مارس 2026
بازگشت به ویکی