Kasdieninės dovanos Dienos dovanos yra kasdienis prisijungimo prie Demonų Trupintojai apdovanojimas. Atidarykite žaidimo dovanų ekraną, kad gautumėte atlygį už dabartinę serijos dieną. Atlygio sekimas trunka 60 dienų, toliau išvardytos visos sumos ir prekių tipai, padedantys planuoti atnaujinimus ir išteklių pajamas.
Apdovanojimai rodomi taip pat, kaip ir žaidimo programoje: piktogramos atitinka auksą, sidabrą, esenciją, rūdą, šukes ir eterį. Kai kurios svarbios dienos taip pat gali apimti su herojais susijusius apdovanojimus. Ši lentelė atspindi dabartinius wiki duomenis ir bus atnaujinta, jei būsimose pataisose pasikeis atlygio vertės.
60 Dienų apdovanojimų sąrašas
| Diena | Atlygis | Kiekis |
|---|---|---|
| 1 | ×25 | |
| 2 | ×5 | |
| 3 | ×25 | |
| 4 | ×100 | |
| 5 | ×1 | |
| 6 | ×10 | |
| 7 | ×1 | |
| 8 | ×25 | |
| 9 | ×200 | |
| 10 | ×10 | |
| 11 | ×25 | |
| 12 | ×15 | |
| 13 | ×1 | |
| 14 | ×20 | |
| 15 | ×1 | |
| 16 | ×50 | |
| 17 | ×1 | |
| 18 | ×400 | |
| 19 | ×5 | |
| 20 | ×1 | |
| 21 | ×75 | |
| 22 | ×25 | |
| 23 | ×1000 | |
| 24 | ×35 | |
| 25 | ×1 | |
| 26 | ×35 | |
| 27 | ×100 | |
| 28 | ×25 | |
| 29 | ×1 | |
| 30 | ×50 | |
| 31 | ×10 | |
| 32 | ×10 | |
| 33 | ×1 | |
| 34 | ×15 | |
| 35 | ×15 | |
| 36 | ×1 | |
| 37 | ×25 | |
| 38 | ×25 | |
| 39 | ×1 | |
| 40 | ×35 | |
| 41 | ×35 | |
| 42 | ×10 | |
| 43 | ×1 | |
| 44 | ×50 | |
| 45 | ×50 | |
| 46 | ×15 | |
| 47 | ×1 | |
| 48 | ×50 | |
| 49 | ×75 | |
| 50 | ×25 | |
| 51 | ×1 | |
| 52 | ×75 | |
| 53 | ×100 | |
| 54 | ×25 | |
| 55 | ×1 | |
| 56 | ×100 | |
| 57 | ×200 | |
| 58 | ×1 | |
| 59 | ×100 | |
| 60 | ×50 |
Paskutinį kartą atnaujinta: 2026 m. kovo 25 d
Atgal į Wiki