Hadiah harian ialah ganjaran log masuk dalam Penghancur Iblis. Buka skrin Hadiah dalam permainan untuk menuntut ganjaran hari rentetan semasa. Jejak berlangsung 60 hari; di bawah semua jenis dan kuantiti untuk merancang naik taraf dan sumber.
Seperti dalam klien: ikon sepadan dengan emas, perak, esensi, bijih, serpihan dan eter. Beberapa hari pencapaian mungkin termasuk ganjaran berkaitan wira. Jadual ini mencerminkan data wiki semasa dan akan dikemas kini jika ganjaran berubah dalam tampalan.
Senarai ganjaran 60 hari
| Hari | Ganjaran | Ktt |
|---|---|---|
| 1 | ×25 | |
| 2 | ×5 | |
| 3 | ×25 | |
| 4 | ×100 | |
| 5 | ×1 | |
| 6 | ×10 | |
| 7 | ×1 | |
| 8 | ×25 | |
| 9 | ×200 | |
| 10 | ×10 | |
| 11 | ×25 | |
| 12 | ×15 | |
| 13 | ×1 | |
| 14 | ×20 | |
| 15 | ×1 | |
| 16 | ×50 | |
| 17 | ×1 | |
| 18 | ×400 | |
| 19 | ×5 | |
| 20 | ×1 | |
| 21 | ×75 | |
| 22 | ×25 | |
| 23 | ×1000 | |
| 24 | ×35 | |
| 25 | ×1 | |
| 26 | ×35 | |
| 27 | ×100 | |
| 28 | ×25 | |
| 29 | ×1 | |
| 30 | ×50 | |
| 31 | ×10 | |
| 32 | ×10 | |
| 33 | ×1 | |
| 34 | ×15 | |
| 35 | ×15 | |
| 36 | ×1 | |
| 37 | ×25 | |
| 38 | ×25 | |
| 39 | ×1 | |
| 40 | ×35 | |
| 41 | ×35 | |
| 42 | ×10 | |
| 43 | ×1 | |
| 44 | ×50 | |
| 45 | ×50 | |
| 46 | ×15 | |
| 47 | ×1 | |
| 48 | ×50 | |
| 49 | ×75 | |
| 50 | ×25 | |
| 51 | ×1 | |
| 52 | ×75 | |
| 53 | ×100 | |
| 54 | ×25 | |
| 55 | ×1 | |
| 56 | ×100 | |
| 57 | ×200 | |
| 58 | ×1 | |
| 59 | ×100 | |
| 60 | ×50 |
Kemaskini terakhir: 25 Mac 2026
Back to Wiki