Ojoojumọ ebun Awọn ẹbun ojoojumọ jẹ awọn ere iwọle lojoojumọ ni Àwọn Apani Ẹ̀mí Búburú. Ṣii iboju Ẹbun inu ere lati beere ere fun ọjọ ṣiṣan lọwọlọwọ rẹ. Orin ere na ni awọn ọjọ 60, pẹlu gbogbo awọn oye ati awọn oriṣi ohun kan ti a ṣe akojọ si isalẹ lati ṣe iranlọwọ gbero awọn iṣagbega ati owo oya orisun.
Awọn ere jẹ afihan ni ọna kanna bi ninu alabara ere: awọn aami badọgba si goolu, fadaka, pataki, irin, shards, ati ether. Diẹ ninu awọn ọjọ pataki le tun pẹlu awọn ere ti o jọmọ akọni. Tabili yii ṣe afihan data wiki lọwọlọwọ ati pe yoo jẹ imudojuiwọn ti awọn iye ere ba yipada ni awọn abulẹ ọjọ iwaju.
60-Ọjọ ere akojọ
| Ojo | Ere | Iye |
|---|---|---|
| 1 | ×25 | |
| 2 | ×5 | |
| 3 | ×25 | |
| 4 | ×100 | |
| 5 | ×1 | |
| 6 | ×10 | |
| 7 | ×1 | |
| 8 | ×25 | |
| 9 | ×200 | |
| 10 | ×10 | |
| 11 | ×25 | |
| 12 | ×15 | |
| 13 | ×1 | |
| 14 | ×20 | |
| 15 | ×1 | |
| 16 | ×50 | |
| 17 | ×1 | |
| 18 | ×400 | |
| 19 | ×5 | |
| 20 | ×1 | |
| 21 | ×75 | |
| 22 | ×25 | |
| 23 | ×1000 | |
| 24 | ×35 | |
| 25 | ×1 | |
| 26 | ×35 | |
| 27 | ×100 | |
| 28 | ×25 | |
| 29 | ×1 | |
| 30 | ×50 | |
| 31 | ×10 | |
| 32 | ×10 | |
| 33 | ×1 | |
| 34 | ×15 | |
| 35 | ×15 | |
| 36 | ×1 | |
| 37 | ×25 | |
| 38 | ×25 | |
| 39 | ×1 | |
| 40 | ×35 | |
| 41 | ×35 | |
| 42 | ×10 | |
| 43 | ×1 | |
| 44 | ×50 | |
| 45 | ×50 | |
| 46 | ×15 | |
| 47 | ×1 | |
| 48 | ×50 | |
| 49 | ×75 | |
| 50 | ×25 | |
| 51 | ×1 | |
| 52 | ×75 | |
| 53 | ×100 | |
| 54 | ×25 | |
| 55 | ×1 | |
| 56 | ×100 | |
| 57 | ×200 | |
| 58 | ×1 | |
| 59 | ×100 | |
| 60 | ×50 |
Imudojuiwọn to kẹhin: Oṣu Kẹta Ọjọ 25, Ọdun 2026
Pada si Wiki