Nga Koha o ia ra Ko nga Koha o ia ra he utu takiuru ia ra ki Ngā Kaiwawahi Tēmoni. Whakatuwherahia te mata Koha-a-game ki te kii i te utu mo to ra reanga o naianei. E 60 ra te roa o te huarahi utu, me nga moni katoa me nga momo taonga kei raro nei hei awhina i te whakamahere i nga whakahoutanga me nga moni whiwhi rauemi.
Ko nga utu ka whakaatuhia ki te ahua o te kaihoko keemu: he rite nga tohu ki te koura, te hiriwa, te ngako, te ore, te maramara, me te etera. Ko etahi o nga ra nui ka uru pea ki nga utu e pa ana ki te toa. Ko tenei ripanga e whakaatu ana i nga raraunga wiki o naianei, ka whakahōuhia mena ka huri nga uara utu ki nga waahi kei te heke mai.
60-Ra rarangi utu
| Ra | Te utu | # |
|---|---|---|
| 1 | ×25 | |
| 2 | ×5 | |
| 3 | ×25 | |
| 4 | ×100 | |
| 5 | ×1 | |
| 6 | ×10 | |
| 7 | ×1 | |
| 8 | ×25 | |
| 9 | ×200 | |
| 10 | ×10 | |
| 11 | ×25 | |
| 12 | ×15 | |
| 13 | ×1 | |
| 14 | ×20 | |
| 15 | ×1 | |
| 16 | ×50 | |
| 17 | ×1 | |
| 18 | ×400 | |
| 19 | ×5 | |
| 20 | ×1 | |
| 21 | ×75 | |
| 22 | ×25 | |
| 23 | ×1000 | |
| 24 | ×35 | |
| 25 | ×1 | |
| 26 | ×35 | |
| 27 | ×100 | |
| 28 | ×25 | |
| 29 | ×1 | |
| 30 | ×50 | |
| 31 | ×10 | |
| 32 | ×10 | |
| 33 | ×1 | |
| 34 | ×15 | |
| 35 | ×15 | |
| 36 | ×1 | |
| 37 | ×25 | |
| 38 | ×25 | |
| 39 | ×1 | |
| 40 | ×35 | |
| 41 | ×35 | |
| 42 | ×10 | |
| 43 | ×1 | |
| 44 | ×50 | |
| 45 | ×50 | |
| 46 | ×15 | |
| 47 | ×1 | |
| 48 | ×50 | |
| 49 | ×75 | |
| 50 | ×25 | |
| 51 | ×1 | |
| 52 | ×75 | |
| 53 | ×100 | |
| 54 | ×25 | |
| 55 | ×1 | |
| 56 | ×100 | |
| 57 | ×200 | |
| 58 | ×1 | |
| 59 | ×100 | |
| 60 | ×50 |
Whakahoutanga whakamutunga: Maehe 25, 2026
Hoki ki Wiki